Uitslagen & programma - s.c. B.V.V. Bossche Voetbalvereniging

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Sponsors

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
04 sep 10.00 DBN'22 6 (zon) BVV 4 (zon) be 1-2
11 sep 11.00 BVV 4 (zon) Wilhelmina 35+1 (zon) be 4-5
18 sep 11.00 BVV 4 (zon) Emplina 10 be 2-3
25 sep 11.00 BVV 4 (zon) Wilhelmina 3 co 0-3
02 okt 09.45 SCG'18 6 BVV 4 (zon) co 7-2
09 okt 11.00 BVV 4 (zon) SV BLC 3 (zon) co 3-3
16 okt 10.00 Boxtel 5 (zon) BVV 4 (zon) co 2-4
30 okt 11.00 BVV 4 (zon) Den Dungen 6 co 3-10
06 nov 11.00 Zwaluw VFC 6 (zon) BVV 4 (zon) co 1-3
13 nov 11.00 BVV 4 (zon) Emplina 8 co 3-6
27 nov 11.00 BVV 4 (zon) DBN'22 7 co 3-3
04 dec 11.00 BVV 4 (zon) OJC ROSMALEN 9 (zon) co 0-4
29 jan 10.00 ODC 5 BVV 4 (zon) co 7-3
05 feb 10.30 Wilhelmina 3 BVV 4 (zon) co 5-2
12 feb 11.00 BVV 4 (zon) SCG'18 6 co 2-7
26 feb 10.00 Essche Boys 3 BVV 4 (zon) co 3-1
05 mrt 11.00 SV BLC 3 (zon) BVV 4 (zon) co 0-3
19 mrt 10.00 Den Dungen 6 BVV 4 (zon) co 3-2
26 mrt 11.00 BVV 4 (zon) Zwaluw VFC 6 (zon) co 2-0
16 apr 11.00 BVV 4 (zon) ODC 5 co 0-2
23 apr 12.00 DBN'22 7 BVV 4 (zon) co 11-1
30 apr 13.00 Emplina 8 BVV 4 (zon) co 5-1
14 mei 11.00 BVV 4 (zon) Essche Boys 3 co 2-5
21 mei 12.30 OJC ROSMALEN 9 (zon) BVV 4 (zon) co 1-7

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!