Uitslagen & programma - s.c. B.V.V. Bossche Voetbalvereniging

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Sponsors

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
04 sep 11.30 BVV 3 (zon) SV BLC 3 (zon) be 3-2
11 sep 10.30 Wilhelmina 6 (zon) BVV 3 (zon) be 12-0
18 sep 10.30 CHC 6 BVV 3 (zon) be 0-0
25 sep 11.30 BVV 3 (zon) BMC 6 co 2-5
02 okt 11.00 Emplina 7 BVV 3 (zon) co 8-2
09 okt 11.30 BVV 3 (zon) OJC ROSMALEN 6 co 3-3
16 okt 10.30 CHC 5 (zon) BVV 3 (zon) co 3-3
30 okt 11.30 BVV 3 (zon) Den Dungen 7 (zon) co 4-2
06 nov 11.00 RKVSC 2 BVV 3 (zon) co 3-3
13 nov 11.30 BVV 3 (zon) Hedel 5 co 7-1
27 nov 11.00 BVV 3 (zon) RKKSV 4 co 3-1
04 dec 11.30 BVV 3 (zon) DBN'22 6 (zon) co 1-1
11 dec 12.00 DSC 7 (zon) BVV 3 (zon) co 2-2
29 jan 12.30 OJC ROSMALEN 8 BVV 3 (zon) co 4-6
05 feb 10.00 BMC 6 BVV 3 (zon) co 2-3
12 feb 11.30 BVV 3 (zon) Emplina 7 co 6-3
05 mrt 12.30 OJC ROSMALEN 6 BVV 3 (zon) co 4-3
12 mrt 11.30 BVV 3 (zon) CHC 5 (zon) co 0-1
19 mrt 11.00 Den Dungen 7 (zon) BVV 3 (zon) co 3-4
26 mrt 11.30 BVV 3 (zon) RKVSC 2 co 3-1
02 apr 12.00 Hedel 5 BVV 3 (zon) co 3-2
16 apr 11.30 BVV 3 (zon) OJC ROSMALEN 8 co 7-1
23 apr 11.00 RKKSV 4 BVV 3 (zon) co 2-2
14 mei 11.30 BVV 3 (zon) DSC 7 (zon) co 3-1
21 mei 10.00 DBN'22 6 (zon) BVV 3 (zon) co 6-5

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!