Uitslagen & programma - s.c. B.V.V. Bossche Voetbalvereniging

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Sponsors

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
04 sep 14.00 Wilhelmina 1 (zon) BVV 1 (zon) be 1-3
11 sep 14.00 BVV 1 (zon) Den Dungen 1 (zon) be 2-3
18 sep 14.30 RKVSC 1 (zon) BVV 1 (zon) be 0-4
25 sep 14.30 RKDVC 1 (zon) BVV 1 (zon) co 5-1
02 okt 14.00 BVV 1 (zon) ODC 1 (zon) co 1-4
09 okt 14.00 Vlijmense Boys 1 (zon) BVV 1 (zon) co 2-1
16 okt 14.00 BVV 1 (zon) SCG'18 1 (zon) co 3-1
30 okt 14.30 DVG 1 (zon) BVV 1 (zon) co 2-0
13 nov 14.30 FC Tilburg 1 (zon) BVV 1 (zon) co 1-4
20 nov 14.00 BVV 1 (zon) Haarsteeg 1 (zon) co 1-3
27 nov 14.30 DBN'22 1 (zon) BVV 1 (zon) co 3-3
04 dec 14.00 BVV 1 (zon) Nieuwkuijk 1 (zon) co 2-3
11 dec 14.00 BVV 1 (zon) FC Engelen 1 (zon) co 1-1
29 jan 14.30 ZIGO 1 (zon) BVV 1 (zon) co 4-3
05 feb 14.00 BVV 1 (zon) RKDVC 1 (zon) co 4-2
12 feb 14.00 ODC 1 (zon) BVV 1 (zon) co 3-1
26 feb 14.00 BVV 1 (zon) Zwaluw VFC 1 (zon) co 3-2
05 mrt 14.00 BVV 1 (zon) Vlijmense Boys 1 (zon) co 4-1
12 mrt 14.30 SCG'18 1 (zon) BVV 1 (zon) co 5-1
19 mrt 14.00 BVV 1 (zon) DVG 1 (zon) co 0-1
02 apr 14.00 BVV 1 (zon) FC Tilburg 1 (zon) co 1-0
16 apr 14.00 Haarsteeg 1 (zon) BVV 1 (zon) co 1-2
23 apr 14.00 BVV 1 (zon) DBN'22 1 (zon) co 2-0
30 apr 14.30 Nieuwkuijk 1 (zon) BVV 1 (zon) co 1-1
14 mei 14.30 FC Engelen 1 (zon) BVV 1 (zon) co 5-1
21 mei 14.30 BVV 1 (zon) ZIGO 1 (zon) co 1-0
29 mei 14.30 Zwaluw VFC 1 (zon) BVV 1 (zon) co 6-2
04 jun 14.30 BVV 1 (zon) De Raven 1 (zon) co -

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!