Uitslagen & programma - s.c. B.V.V. Bossche Voetbalvereniging

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Sponsors

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 10.00 Den Dungen 6 BVV 5 be 14-0
10 sep 10.30 BVV 5 ST Maliskamp/RKKSV 35+1 (zon) be 6-1
17 sep 10.30 BVV 5 BMC 6 be 2-6
01 okt 10.30 BVV 5 DBN'22 6 co -
08 okt 10.30 BVV 5 Heerewaarden 2 co -
15 okt 13.00 Emplina 12 BVV 5 co -
22 okt 13.00 Hedel 3 BVV 5 co -
05 nov 13.30 RKKSV 5 BVV 5 co -
12 nov 10.30 BVV 5 Wilhelmina 5 co -
26 nov 10.30 BVV 5 RKVSC 2 co -
03 dec 10.30 Alem 3 BVV 5 co -
10 dec 10.30 BVV 5 DSC 6 co -
28 jan 10.00 OJC ROSMALEN 7 BVV 5 co -
04 feb 10.30 BVV 5 Hedel 3 co -
25 feb 10.00 DBN'22 6 BVV 5 co -
03 mrt 11.00 Heerewaarden 2 BVV 5 co -
10 mrt 10.30 BVV 5 Emplina 12 co -
24 mrt 10.30 BVV 5 RKKSV 5 co -
07 apr 10.30 Wilhelmina 5 BVV 5 co -
14 apr 10.30 BVV 5 OJC ROSMALEN 7 co -
21 apr 11.00 RKVSC 2 BVV 5 co -
12 mei 11.30 DSC 6 BVV 5 co -
20 mei 10.30 BVV 5 Alem 3 co -

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!